Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone ASUS Zenfone 8 Flip vs HONOR 90 Lite
| 											
												ASUS Zenfone 8 Flip
												
											 | 
												HONOR 90 Lite
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : ASUS | 
											Marque : Honor | 
| 
											Le Zenfone 8 Flip défie l'ordinaire pour vous aider à exceller dans tout ce que vous entreprenez ! Les photos issues de la Flip Camera sont d'une qualité professionnelle, qu'elles soient prises avec l'objectif avant ou l'objectif arrière ! Plateforme Mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™ 888 Ce dernier présente par ailleurs un écran AMOLED et présente une autonomie spectaculaire grâce à sa batterie colossale. Ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre cœur au monde grâce à cette formidable solution d'interaction qu'est le Zenfone 8 Flip !
											 
											
											
											En savoir plus sur asus.com
											
											 | 
											Une expérience toujours plus qualitative, comme au cinéma. Mode volume élevé, plus fort et plus clair. Le mode volume élevé peut être activé pour la lecture multimédia et les appels audio/vidéo, afin de profiter de ses contenus où que l’on soit. Ne manquez plus un seul mot, même dans des environnements bruyants. Grande batterie 4500mAh, HONOR SuperCharge 35W. Charge rapide et performances durables : Avec sa grande batterie de 4500mAh et la HONOR SuperCharge de 35W, vous pouvez charger jusqu'à 55%11 de batterie en une demi-heure. Norme de qualité rigoureuse. Produit de qualité supérieure. Zéro compromis.
											 
											
											
											En savoir plus sur hihonor.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : 165.04 x 77.28 x 9.6 mm | 
											Dimensions : Hauteur 162,9 mm, Largeur 74,5 mm, Profondeur 7,48 mm | 
| 
											Poids : 230g | 
											Poids : Poids Environ. 179 g (y compris la batterie) | 
| 
											Ecran : 6.67" 20:9 (2400 x 1080) 90 Hz / 1 ms Samsung AMOLED 92% de rapport écran/appareil 1000 nits de luminosité max, Delta-E < 1 110% DCI-P3, 105% NTSC gamme de couleurs, support de HDR10+ Corning® Gorilla® Glass 6 pour une meilleure protection d'écran, dalle tactile avec 10 points de pression simultanés (support des gants tactiles) | 
											Ecran : Taille: 6,7 pouces. * Avec un design aux coins arrondis sur l'écran, la diagonale de l'écran est de 6,7 pouces lorsqu'elle est mesurée en se basant sur un rectangle standard (la zone visible réelle est légèrement plus petite). Format d'image: 19.9:9 Couleur: 16,7 millions de couleurs Type: LTPS LCD Résolution: 2388x1080. * La résolution est mesurée sur la base d'un rectangle standard, donc les pixels effectifs sont légèrement inférieurs. Gestes: Tactile multi-points : jusqu'à 10 points de contact pris en charge | 
| 
											Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform Qualcomm® Adreno™ 660 | 
											Processeur : Modèle de CPU: MediaTek Dimension 6020 Type de CPU: Octa-core Fréquence dominante du CPU: 2xA76 2.2GHz + 6xA55 2.0Ghz. * La fréquence réelle peut être ajustée intelligemment en fonction de la charge de l'application. GPU: Mali-G57 MC2 | 
| 
											Mémoire : 8Go LPDDR5 | 
											Mémoire : 8 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 256Go UFS3.1 | 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go | 
| 
											Appareil Photo : Caméra arrière Capteur Sony® IMX686 de 64 MP (grand capteur de 1/1.73", pixels de 0,8 µm, ouverture de F1.8 ) Main Camera: Sony® flagship IMX686 64 MP image sensor - 1/1.7" large sensor size, 0.8 µm pixel size Quad Bayer technology - 16 MP, 1.6 µm large effective pixel size F1.8 aperture 26.6 mm equivalent focal length in 35 mm film camera 78.3° field of view 2x1 On-chip-lens phase detection autofocus LED flash Instant cameras switching Ultrawide Camera: Sony® flagship IMX363 12 MP dual pixel image sensor - 1/2.55" sensor size, 1.4 µm pixel size F2.2 aperture Dual PD autofocus Real-time distortion correction 14.3 mm equivalent focal length in 35 mm film camera Supports 4 cm macro shot Capteur Dual Pixel Sony® IMX363 de 12 MP (grand capteur de 1/2,55", pixels de 1,4 µm, ouverture F2.2) 8 MP, 3x zoom optique, jusqu'à 12x de zoom au total. Caméra avant 64 mégapixels | 
											Appareil Photo : Appareil photo arrière Triple appareil photo arrière: Appareil photo principal 100MP (f/1.9). appareil photo ultra grand angle et profondeur de champ 5MP (f/2.2). appareil photo macro 2MP (f/2.4). *Les pixels peuvent varier selon les différents modes photo et vidéo. Veuillez vous référer aux conditions réelles. Vidéo: Prise en charge de la prise de vue vidéo 1080P (jusqu'à 1920x1080) Mode de mise au point: Zoom numérique jusqu'à 10X Résolution d'image: Prend en charge jusqu'à 11584x8688 pixels. *La résolution réelle de l'image peut varier en fonction du mode de prise de vue. Résolution vidéo: Prise en charge jusqu'à 1920x1080 pixels. *La résolution vidéo réelle peut varier en fonction du mode de prise de vue. Lampe-torche arrière: Oui Mode de capture: Caméra arrière : Photo, Portrait, Ultra Grand Angle, Ouverture, Timelapse, Filigrane, MULTI-VIDÉO, Storia, Super Macro, PRO, Panorama, HDR PHOTO, HAUTE RÉSOLUTION, Nuit, Capturer des sourires, etc. Appareil photo avant Appareil photo avant: 16MP (f/2.45). *Les pixels peuvent varier selon les différents modes photo et vidéo. Veuillez vous référer aux situations réelles. Résolution d'image: Prise en charge jusqu'à 4608x3456 pixels. *Les pixels peuvent varier selon les différents modes photo. Veuillez vous référer aux situations réelles. Résolution vidéo: Prise en charge jusqu'à 1920x1080 pixels. *Les pixels peuvent varier selon les différents modes vidéo. Veuillez vous référer aux situations réelles. Vidéo: Prise en charge de la prise de vue vidéo 1080P (jusqu'à 1920x1080) Mode de capture: Caméra frontale : photo, portrait, capture de sourires, réflexion miroir, contrôle gestuel, MULTI-VIDÉO, etc. Reconnaissance faciale: Prise en charge de la reconnaissance faciale 2D | 
| 
											Dual-sim : Trois slots. Dual SIM slots | 
											Dual-sim : Carte SIM 1: Carte Nano Carte SIM 2: Carte Nano | 
| 
											Système d'exploitation : Android 11 | 
											Système d'exploitation : MagicOS 7.1 (basé sur Android 13) | 
| 
											Batterie : 5000 mAh grande capacité, support de Quick Charge 4.0 et chargement par Power Delivery Output: +3.3-11.0 V 3.0 A, supports up to 30.0 W, PD 3.0 PPS, QC4.0 Direct Charge adapter | 
											Batterie : Capacité: 4500mAh (valeur typique). * La capacité nominale est de 4400 mAh. (Batterie non amovible) Type: Batterie polymère Li-ion Charge filaire: 35 W. * La puissance de charge réelle peut varier intelligemment en fonction des différents scénarios. Veuillez vous référer aux condirtions d'utilisation réelles. | 
| 
											DAS : Donn�e non disponible | 
											DAS : Donnée non disponible | 
| Avis clients :  4,7/5,
											 10 avis   
										Au TOP
										
											   Eric K., Avis posté le 09 mars 2023 suite à un achat le 20 janv. 2023 auprès d'un vendeur partenaire MarketPlace Concernant Smartphone Asus Zenfone 8 Flip 6,67" Double SIM 256 Go 8 Go RAM 5G Argent j'avais le ZEnfone 7 pro flip , le 8 est super aussi Lire l'avis sur fnac.com 
										Très bon telephone
										
											   Lionel A., Avis posté le 21 août 2022 suite à un achat le 19 juil. 2022 auprès de Fnac.com Concernant Smartphone Asus Zenfone 8 Flip 6,67" Double SIM 256 Go 8 Go RAM 5G Argent Très satisfait du 7 que j'ai malheureusement cassé accidentellement je passe au 8 et c'est encore mieux Lire l'avis sur fnac.com 
										Super c'est celui que je voulais
										
											   LUC E., Avis posté le 24 juil. 2022 suite à un achat le 04 juil. 2022 auprès de Fnac.com Concernant Smartphone Asus Zenfone 8 Flip 6,67" Double SIM 256 Go 8 Go RAM 5G Noir Je suis en cours d’apprentissage et je progresse pour une utilisation optimum Lire l'avis sur fnac.com 
										Parfait
										
											   JB89, Avis posté le 21 avr. 2022 suite à un achat le 02 avr. 2022 auprès de Fnac.com Concernant Smartphone Asus Zenfone 8 Flip 6,67" Double SIM 256 Go 8 Go RAM 5G Argent Rien à redire sauf qu'il n'y a plus de touches retour en arrière, dommage. Lire l'avis sur fnac.com 
										j'adore !
										
											   jennifer e., Avis posté le 07 avr. 2022 suite à un achat le 21 mars 2022 auprès de Fnac.com Concernant Smartphone Asus Zenfone 8 Flip 6,67" Double SIM 256 Go 8 Go RAM 5G Argent Jai eu le zenfone 4 pusi le zenfone 6 puis celui ci.tous super et ultra rpaide, stockage et transferts de données etc... ultra facile. je racheterais le 10 ou ++ sil existe ! Lire l'avis sur fnac.com | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
