Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone Doro 8040 vs Motorola moto e30
| 											
												Doro 8040
												
											 | 
												Motorola moto e30
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Doro | 
											Marque : Motorola | 
| 
											Que vous achetiez votre premier smartphone ou que vous passiez à un modèle plus récent, préparez-vous à vivre une nouvelle expérience, plus élégante et plus simple. Le Doro 8040 fera des envieux avec son écran ample et élégant et sa capacité à penser et agir comme vous.
											 
											
											
											En savoir plus sur doro.fr
											
											 | 
											Laissez libre cours à votre imagination avec le moto e30. Le système triple appareil photo 48 MP1 permet de prendre des photos nettes et éclatantes quelle que soit la luminosité. Vous pouvez ensuite profiter de vos photos et vidéos sur un écran fluide Max Vision HD+ 90 Hz de 6,5''. La batterie de 5 000 mAh alimente un processeur octa-core personnalisé, pour des performances exceptionnelles.
											 
											
											
											En savoir plus sur motorola.fr
											
											 | 
| 
											Dimensions : Dimensions du combiné (mm) : 148.6*70.1*9.48 | 
											Dimensions : 165,1 x 75,6 x 9,1 mm | 
| 
											Poids : Poids du combiné avec batteries (g) : 165 | 
											Poids : 198 g | 
| 
											Ecran : Résolution (h x l pixels) : 1280*720 Dimensions de l’afficheur (pouces) : 5" Dimensions de l’afficheur (h x l mm) : 63*110 | 
											Ecran : Taille d'affichage: Écran Max Vision HD+ de 6,5" | Taux de rafraîchissement de 90 Hz Rapport Écran / Corps: Surface tactile active (AA-TP) : 87,5%, Surface corps active (AA-corps) : 82,6% Résolution: HD+ (1600x720) | 268 ppi Technologie d'affichage: LCD IPS Format: 20:09 | 
| 
											Processeur : Puce : MTK MT6738 | 
											Processeur : UNISOC T700 avec une UC octa-core 2xA75 + 6xA55 1,8 GHz et un processeur graphique G52 de 850 MHz | 
| 
											Mémoire : Donn�e non disponible | 
											Mémoire : 2 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : Mémoire interne : 16GB Type de carte mémoire : Micro-SD | 
											Stockage Carte Mémoire : 32 Go d'espace de stockage intégré. Extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD | 
| 
											Appareil Photo : Résolution appareil photo (mégapixels) : 8MP + 2MP Autofocus Flash appareil photo Répertoire d’images Enregistrement vidéo : MPEG4 (1080p, 720p, VGA, MMS (176x144)) Loupe électronique | 
											Appareil Photo : Appareil photo arrière, fonctions matérielles Capteur de 48 MP1 (f/1.79, 0,8 µm), quatre en un avec 1,6 µm | Technologie Quad Pixel | PDAF 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | profondeur 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | macro Flash LED simple Capture vidéo de l'appareil photo arrière, fonctions logicielles Capture des photos lors des enregistrements vidéo Capture vidéo de l'appareil photo frontal FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo arrière, fonctions logicielles mode Portrait, photo, vidéo, panorama, embellissement visage, HDR, Vision de nuit, Macro Vision, mode Pro, zoom haute résolution8 Appareil photo frontal, fonctions matérielles 8 MP (f/2.0, 1.12 µm) Capture vidéo de l'appareil photo arrière FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo frontal, fonctions logicielles mode Portrait, photo, vidéo, embellissement visage, mode Pro, HDR Capture vidéo de l'appareil photo avant, fonctions logicielles Capture des photos lors des enregistrements vidéo | 
| 
											Dual-sim : Donn�e non disponible | 
											Dual-sim : Donn�e non disponible | 
| 
											Système d'exploitation : Android 7.0 | 
											Système d'exploitation : Android™ 11 (édition Go) | 
| 
											Batterie : Adaptateur AC V/mA : 5V/1000mA Batteries fournies (type) : 2920mAh Li-ion Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) : 28 Autonomie en veille (h) : 550 Norme UCS (Universal Charging Solution) | 
											Batterie : Chargement: Charge 10 W | 5 V/2 A Autonomie: Plus de 40 heures Type de chargeur: EU/UK/MX/BR/AR/JP/TW/CL//US Taille de la batterie: 5 000 mAh, non amovible | 
| 
											DAS : Valeur DAS : 0.57 DAS (corps) : 1.19 | 
											DAS : Donn�e non disponible | 
| Avis clients :  4,4/5,
											 28 avis   
										Parfait pour nous seniors.
										
											   Gégé, Avis posté le 13 juin 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 16 Go Graphite J'apprécie mon nouveau mobile smartphone Doro, simple d'utilisation, suffisamment performant pour mon usage personnel.Réellement satisfait Lire l'avis sur fnac.com 
										Bonnes fonctionnalitées
										
											   Martial P., Avis posté le 04 avr. 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 16 Go Graphite Déjà utilisateurs, avec ma compagne, de la marque Doro ( 4 smartphones à nous deux), complètement satisfait du 8040, plus performant que le 8031 que je possédais auparavant.Très bien, pour l'usage que j'en fait; rien à redire. Lire l'avis sur fnac.com 
										tres bien
										
											   pfeil, Publié le 8 mars 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite l,ecran de mon doro est plus grand que l'ancien il est plus rapide top Lire l'avis sur boulanger.com 
										RAS
										
											   FIRMIN42, Publié le 4 janvier 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite Facile d'utilisation pour une personne agée (89 ans ) Lire l'avis sur boulanger.com 
										Smartphone adapté aux personnes âgées
										
											   Cocci78, Publié le 13 août 2019 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite Très bien pour ne personne âgée ayant déjà eu un téléphone DORO ou un smartphone Pas encore mis en œuvre le manager pour partage familiale Prise en main simple et efficace Lire l'avis sur boulanger.com | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
