Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone Doro 8040 vs OPPO Reno8 Pro
| 											
												Doro 8040
												
											 | 
												OPPO Reno8 Pro
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Doro | 
											Marque : Oppo | 
| 
											Que vous achetiez votre premier smartphone ou que vous passiez à un modèle plus récent, préparez-vous à vivre une nouvelle expérience, plus élégante et plus simple. Le Doro 8040 fera des envieux avec son écran ample et élégant et sa capacité à penser et agir comme vous.
											 
											
											
											En savoir plus sur doro.fr
											
											 | 
											Double capteur flagship co-conçu avec Sony. Ultra clair dans n'importe quelles conditions lumineuse. En plein jour ou lorsque la nuit tombe, le capteur Sony IMX766, à la pointe de la technologie, vous permet decapturer des images claires et nettes. Ouvrez les portes à de nouvelles possibilités photographiques.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Dimensions du combiné (mm) : 148.6*70.1*9.48 | 
											Dimensions : Hauteur: Environ 161.2 mm Largeur: Environ 74.2 mm Épaisseur: Environ 7.34 mm | 
| 
											Poids : Poids du combiné avec batteries (g) : 165 | 
											Poids : Environ 183 g | 
| 
											Ecran : Résolution (h x l pixels) : 1280*720 Dimensions de l’afficheur (pouces) : 5" Dimensions de l’afficheur (h x l mm) : 63*110 | 
											Ecran : Taille: 6,7" Format d’écran: 93.40% Définition: FHD+ (2412 × 1080) Taux de rafraîchissement: Maximum : 120 Hz Taux d’échantillonnage tactile: 125 Hz par défaut et 360 Hz en mode jeu., (Certains jeux prennent en charge jusqu'à 720 Hz grâce à la technologie d'interpolation des images.) Gamme de couleurs: Vif : 100% DCI-P3, Doux : 71% NTSC / 100% sRGB Profondeur de couleur: 1.07 milliard de couleurs (8+2 bit) Densité de pixels: 394 PPI Luminosité: Standard : 500 nits, Luminosité max : 800 nits, Pic : 950 nits Type: Écran AMOLED flexible Protection: Corning® Gorilla® Glass 5 | 
| 
											Processeur : Puce : MTK MT6738 | 
											Processeur : NPU: MariSilicon X Processeur: MediaTek Dimensity 8100-MAX Cadence du processeur: 8 cœurs avec une fréquence d'horloge maximale de 2,85 GHz (4 grands cœurs + 4petits cœurs) Carte graphique: Arm Mali-G610 MC6 | 
| 
											Mémoire : Donn�e non disponible | 
											Mémoire : 8 Go LPDDR5 | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : Mémoire interne : 16GB Type de carte mémoire : Micro-SD | 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 USB OTG: Pris en charge | 
| 
											Appareil Photo : Résolution appareil photo (mégapixels) : 8MP + 2MP Autofocus Flash appareil photo Répertoire d’images Enregistrement vidéo : MPEG4 (1080p, 720p, VGA, MMS (176x144)) Loupe électronique | 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur Principal : Sony IMX766, 50 MP, 1/1.56", f/1.8, 86°, 7P, AF pris en charge, moteur de mise au point enboucle fermée (VCM) Objectif Ultra Grand Angle : 8MP; f/2.2; Angle 112°; 5P Objectif macro : 2MP; F2.4 ; Angle 89° ; 3P ; FF Avant Sony IMX709 32MP : 1/2.74", f/2.4, Angle 90°, 5P, AF, moteur de mise au pointen boucle ouverte Modes de capture Arrière : Photo, Video, Nuit, Pro, Panoramique, Portrait, Time-lapse, Ralenti,Scanner de textes, UHD, Macro, Film , Vidéo Dual-view, Stickers et GoogleLens. Avant : Photo, Vidéo, Panoramique, Portrait, Nuit, Time-lapse, Vidéo Dual-view, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo stabilisation : EIS, 4K/1080P/720P en 30 ips Video zoom : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo Ralenti : 1080P en 240 ips et 720P en 480ips Mode Film : 1080P en 30 ips Vidéo Time-lapse : 1080P en 30 ips Vidéo Dual-view : 1080P en 30 ips Avant 1080P/720P en 30 ips (Par défaut : 1080P en 30 ips ; retouches activées) Vidéo zoom : pris en charge Ralenti : non pris en charge | 
| 
											Dual-sim : Donn�e non disponible | 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
| 
											Système d'exploitation : Android 7.0 | 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 | 
| 
											Batterie : Adaptateur AC V/mA : 5V/1000mA Batteries fournies (type) : 2920mAh Li-ion Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) : 28 Autonomie en veille (h) : 550 Norme UCS (Universal Charging Solution) | 
											Batterie : Batterie 2 × 2185 mAh / 16.99 Wh (minimum) 2 × 2250 mAh / 17.50 Wh (standard) Charge rapide 80W SUPERVOOCTM, 65W SUPERVOOCTM,50W SUPERVOOCTM, VOOC, PD (9V/2A), QC (9V/2A) | 
| 
											DAS : Valeur DAS : 0.57 DAS (corps) : 1.19 | 
											DAS : DAS tête: 0,994 W/kg; DAS tronc: 1,292 W/kg; DAS membres: 2,758 W/kg | 
| Avis clients :  4,4/5,
											 28 avis   
										Parfait pour nous seniors.
										
											   Gégé, Avis posté le 13 juin 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 16 Go Graphite J'apprécie mon nouveau mobile smartphone Doro, simple d'utilisation, suffisamment performant pour mon usage personnel.Réellement satisfait Lire l'avis sur fnac.com 
										Bonnes fonctionnalitées
										
											   Martial P., Avis posté le 04 avr. 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 16 Go Graphite Déjà utilisateurs, avec ma compagne, de la marque Doro ( 4 smartphones à nous deux), complètement satisfait du 8040, plus performant que le 8031 que je possédais auparavant.Très bien, pour l'usage que j'en fait; rien à redire. Lire l'avis sur fnac.com 
										tres bien
										
											   pfeil, Publié le 8 mars 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite l,ecran de mon doro est plus grand que l'ancien il est plus rapide top Lire l'avis sur boulanger.com 
										RAS
										
											   FIRMIN42, Publié le 4 janvier 2020 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite Facile d'utilisation pour une personne agée (89 ans ) Lire l'avis sur boulanger.com 
										Smartphone adapté aux personnes âgées
										
											   Cocci78, Publié le 13 août 2019 Concernant Smartphone Doro 8040 Graphite Très bien pour ne personne âgée ayant déjà eu un téléphone DORO ou un smartphone Pas encore mis en œuvre le manager pour partage familiale Prise en main simple et efficace Lire l'avis sur boulanger.com | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
