Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO A77 vs HONOR 20e
| 											
												OPPO A77
												
											 | 
												HONOR 20e
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Honor | 
| 
											33W SUPERVOOCTM Chargez plus vite, profitez plus longtemps. L'OPPO A77 5G est doté de la technologie de charge rapide SUPERVOOCTM1 d'une puissance de 33W avec un contrôle avancé de la température et plusieurs niveaux de protection de la batterie, afin que vous soyez alimenté en énergie en un rien de temps et en toute sécurité. Batterie 5000mAh. L'autonomie de la batterie ? Pas d'inquiétude ! L'OPPO A77 5G dispose d'une batterie longue durée de 5000 mAh3 avec un mode super économie d'énergie et un mode super veille de nuit. Fini l'angoisse d'une batterie vide, même quand la vie bat son plein !
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											Triple caméra arrière 24MP avec IA pour des photos toujours éclatantes. La caméra principale à triple objectif 24MP avec IA capture sans effort toutes vos photos, dans tous les moments de votre vie1 L'objectif à grande ouverture F/1,8 et le capteur Quadra CFA vous offrent la puissance d'un studio photo privé dans toutes les conditions de lumière. La reconnaissance de scènes par IA peut détecter 22 catégories d'objets et plus de 500 scénarios, pour des photos de qualité professionnelle.
											 
											
											
											En savoir plus sur hihonor.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 163.8 mm Largeur: Environ 75.1 mm Épaisseur: Environ 7.99 mm | 
											Dimensions : 154.8 mm (H)* 73.64 mm (L)* 7.95 mm (P) | 
| 
											Poids : Poids: Environ 190 g | 
											Poids : Donn�e non disponible | 
| 
											Ecran : Taille: 16.66 cm (6.56 pouces) Ratio d'écran: 89.80% Définition: 1612 x 720 (HD+) Taux de rafraîchissement: 60Hz / 90Hz Fréquence d'échantillonnage tactile: 90Hz Gamme de couleurs: Mode vif : 96.66% NTSC ; 100% DCI-P3, Mode naturel : 73.51% NTSC ; 100% SRG Profondeur de couleur: 16.7 millions (8-bits) Densité de pixel: 269 PPI Luminosité: "Mode standard : 480 nits (mode normal), Mode haute luminosité : 600 nits (HBM)" Type d'écran: LCD (A-Si) | 
											Ecran : Taille d'écran :6.21 pouces, Type d'écran : LTPS, Couleurs d'écran : 16 .7M, Résolution d'écran : 2340x1080, Définition :415 PPI | 
| 
											Processeur : Processeur: MediaTek Dimensity 810 Vitesse du processeur: 8 cœurs, jusqu'à 2.4 GHz Carte graphique: Mali-G57 MC2@950Mhz | 
											Processeur : Modèle : HUAWEI Kirin 710F Octa-Core, Fréquence : 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz | 
| 
											Mémoire : 6 Go/4 Go LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit | 
											Mémoire : 4Go RAM | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 128 Go/64 Go UFS 2.2 @ 2Lanes HS-Gear3 Carte de mémoire externe: Prend en charge les cartes SDXC Class-10 USB OTG: Pris en charge | 
											Stockage Carte Mémoire : 64 Go ROM | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Principal : 48 MP, F1.7 ; 80°; 6P ; AF Profondeur :2MP, F2.4;89° ; 3P ; FF Avant 8 MP ; F2.0, 79°, 5P, FF non pris en charge Modes de capture Caméra arrière :Nuit, Photo, Vidéo, Portrait, Expert, Extra HD, Panorama, Timelapse, Ralenti, Scanner de texte, Google Lens, Macro, Stickers Caméra avant :Photo, Vidéo, Panorama, Portrait, Nuit, Timelapse, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 1080P@30 ips (défaut) et 720P@30 ips Vidéo zoom : 1080P@30 ips et 720P@30 ips EIS non pris en charge Avant Caméra avant : 720P@30 ips (défaut) et 1080P@30 ips | 
											Appareil Photo : Caméra frontale : 8 mega-pixel ouverture F/2.0; Caméra principale : 24 mega-pixel (ouverture F/1.8) + 8 mega-pixel (ouverture F/2.4) + 2 mega-pixel (ouverture F/2.4) | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM / Carte Nano-USIM | 
											Dual-sim : Fente pour carte 1: nano-SIM carte; Fente pour carte 2: nano-SIM carte ou microSD carte | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 | 
											Système d'exploitation : Android 9 + EMUI 9.1 | 
| 
											Batterie : Batterie 4880 mAh / 18.88 Wh (capacité minimale) 5000 mAh / 19.35 Wh (capacité nominale) Charge rapide: 33W SUPERVOOCTM | 
											Batterie : 3320mAh (Valeur minimum), 3400mAh( (Valeur typique) | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,986 W/kg; DAS tronc: 1,256 W/kg; DAS membres: 2,683 W/kg | 
											DAS : Donnée non disponible | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
