Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO Find N2 Flip vs Motorola Moto X Force
| 											
												OPPO Find N2 Flip
												
											 | 
												Motorola Moto X Force
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Motorola | 
| 
											Un smartphone à la pointe de la technologie et au style affirmé qui vous permet de voir plus en un clin d'œil. Le grand écran externe élargit votre champ de vision avec des fonctions innovantes, tandis que le format pliant décuple le champ des possibles en matière de photographie, le tout dans un design sublime et compact que vous pouvez facilement glisser dans votre poche. Une autonomie pour toute la journée et charge rapide SUPERVOOCTM2 44W.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											ecran incassable. n'ayez plus peur de la chute. résistant à l’eau. Protégé par une technologie avancée de nanorevêtement
											 
											
											
											En savoir plus sur motorola.fr
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Déplié : environ 166.2 mm, Plié : environ 85,5 mm Largeur: Déplié : environ 75,2 mm, Plié : environ 75,2 mm Épaisseur: Déplié : environ 7,45 mm, Plié : environ 16,02 mm | 
											Dimensions : Hauteur : 149,8 mm Largeur : 78 mm Incurvation : 7,6 mm - 9,2 mm | 
| 
											Poids : Poids: Environ 191g | 
											Poids : 169g | 
| 
											Ecran : Taille: 6,8 pouces (diagonale) / écran externe : 3,26 pouces Ratio: 86,48% (Zone de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone) Définition: Écran interne : FHD+ (2520×1080), Écran externe : (720×382) Taux de rafraîchissement: Écran interne : 120Hz, écran à fréquence variable LTPO, Min 1Hz, Écran externe : 60Hz, Min 30Hz Fréquence d'échantillonnage tactile: Écran interne : 240Hz (5 doigts), Écran externe : 120Hz (5 doigts) Gammes de couleur: Couleurs vives : 97% NTSC / 100% DCI-P3, Couleurs naturelles : 70% NTSC / 100% sRGB Profondeur de couleur: 16.7 million (8-bits) Densité de pixels: Écran interne : 403 PPI, Écran externe : 250 PPI Luminosité: Écran interne / externe : 500 / 500 nits (standard), Écran interne / externe : Max 1200 / 800 nits (au soleil), Écran interne / externe : Max 1600 nits / 900 nits (max pic) Dalle: AMOLED (Flexible) Protection: Verre ultra fin | 
											Ecran : 5.4” AMOLED 1440p Quad HD (2560 x 1440) 540 ppi ShatterShield™ | 
| 
											Processeur : Processeur: Dimensity 9000+ Nombre de cœurs: 8 cœurs Carte graphique: ARM Mali-G710 MC10 | 
											Processeur : Processeur CPU Qualcomm® Snapdragon™ 810 with 2,0 GHz octa-core (MSM8994) Adreno 430 @ 600 MHz GPU Processeur de langage naturel Processeur de gestion contextuelle | 
| 
											Mémoire : 8 Go LPDDR5 | 
											Mémoire : 3 Go (LPDDR4 avec accès 64 bits) | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 OTG: Pris en charge (charge inversée filaire supportée) | 
											Stockage Carte Mémoire : 32 Go/64 Go, prise en charge carte microSD (jusqu'à 2 To) | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière 50 MP Capteur principal : f/1.8 ; 86° ; 7P ; AF ; moteur focus VCM ; EIS 8 MP Ultra-grand Angle : f/2.2 ; 112° ; 5P ; FF Avant 32 MP ; f/2.4 ; 90° ; 5P, AF ; moteur focus à boucle ouverte ; EIS Modes de capture Arrière : Nuit, vidéo, photo, portrait, pro, panorama, film, ralenti, timelapse, stickers, scanner de texte, XPAN, Google Lens Avant : Nuit, vidéo, photo, portrait, panorama, timelapse, stickers, éclairage d'appoint Vidéo Arrière Arrière : 4K en 30 ips, 1080P et 720P en 60/30 ips ; Vidéo stabilisée : EIS, 1080P en 60 ips, 4K en 30 ips ; Vidéo zoom : 4K en 30 ips ; Ralenti : 1080P en 240 ips, 720P en 480 ips ; Mode Film : 1080p en 30 ips; Timelapse : 1080p@30 ips, avec vitesse réglable de 10X, 60X, 120X, 480X, and 960X. Avant Max 1080P/720P en 30 ips. Par défaut : 1080P en 30 ips (Embellissement activé) | 
											Appareil Photo : appareil photo arrière 21 MP Ouverture ƒ/2.0 Autofocus à détection de phase (PDAF) Traitement en boucle fermée Flash à température de couleur corrélée avec double LED Capture rapide Appuyer n'importe où pour prendre une photo Zoom numérique 4X Mode rafale Mode nuit HDR auto Panorama Mise au point et exposition par glissement du doigt Stabilisation de la vidéo Vidéo HD 1080p (30fps) Vidéo 4K (30fps) Ralenti vidéo Vidéo HDR (1080p et 4K) appareil photo avant 5 MP Ouverture ƒ/2.0 Objectif grand angle 1,4 um pixel pour une meilleure prise en charge de la faible luminosité Mode nuit Flash | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
											Dual-sim : Nano-SIM simple | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 13.0 | 
											Système d'exploitation : Android™ 5.1.1, Lollipop | 
| 
											Batterie : Batterie: 4300 mAh (Typ) Charge rapide: SUPERVOOCTM 44W, PD (9V/1.5A), QC (9V/1.5A) | 
											Batterie : Usage mixte jusqu'à 48 heures4 (3760 mAh) TurboPower™ jusqu'à 13 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge Prise en charge de la charge sans fil Qi (chargeur sans fil vendu séparément) | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,99 W/kg; DAS tronc: 1,24 W/kg; DAS membres: 2,78 W/kg | 
											DAS : Tête : 0.549 W/kg Corps : 0.781 W/kg | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
