Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO Find X5 Pro vs Crosscall CORE X4
| 											
												OPPO Find X5 Pro
												
											 | 
												Crosscall CORE–X4
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Crosscall | 
| 
											Un design durable avec des matériaux durables. La courbe profilée de l'OPPO Find X5 Pro est conçue à partir de céramique. Pour concevoir cette finition soignée, le corps est poli à travers 14 processus pendant près de 5 heures afin d'obtenir la douceur d'un galet. L'angle de 75°offre quant à lui une courbe optimale pour éclairer la surface à la lumière du soleil ou à l'ombre. L'eau glisse sur son dos. La complexité du corps en céramique de l'OPPO Find X5 Pro est complétée par sa durabilité. Avec une résistance à l'eau et à la poussière IP68¹, vous pouvez forger votre chemin sans crainte des éléments.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											CORE–X4. Le smartphone professionnel personnel. EFFICACE A TOUT POINT DE VUE. Smartphone pro ou perso ? Ne choisissez pas. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, ce smartphone donne toujours le meilleur de lui-même. Il allie ergonomie et performances et ne laisse aucune place aux compromis. Pour offrir toutes ses prestations, le CORE-X4 s’est inspiré des besoins de tous les professionnels, dépassant de loin ce que l’on peut attendre d’un simple téléphone. Par sa résistance, son élégance, ses performances au travail et son objectif photo sophistiqué, le CORE-X4 coche toutes les cases.
											 
											
											
											En savoir plus sur crosscall.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 163.7 mm Largeur: Environ 73.9 mm Epaisseur: Environ 8.5 mm | 
											Dimensions : 161 x 78 x 13 mm | 
| 
											Poids : Poids: Environ 218 g | 
											Poids : 234 g | 
| 
											Ecran : Taille: 6.70" Ratio d'écran: 92.70% Définition: QHD+ (3216 × 1440) Taux de rafraîchissement: Maximum : 120 Hz (Dynamique) Fréquence d'échantillonage tactile: Maximum : 240 Hz Gamme de couleurs: Vif : 97% NTSC/100% DCI-P3 (Standard), Naturel : 71% NTSC/100% sRGB (Standard) Profondeur de couleurs: 1.07 milliard de couleurs (10-bit) Densité de pixel: 525 PPI Luminosité: Luminosité maximale par défaut (standard) mesurée lorsque l'écran est éclairé : 500nits Luminosité maximale (standard) mesurée avec une intensité croissante : 800 nits Luminosité de maximale (standard) mesurée lorsque seule une partie de l'écran est éclairée : 1300 nits Niveau de luminosité : 8192 Type d'écran: AMOLED (Flexible/LTPO) Protection d'écran: Corning® Gorilla® Glass Victus™ | 
											Ecran : Taille: 5,45’’ Type: IPS Corning Gorilla® Glass 3, Wet & Glove touch Tactile: Écran capacitif, 5 points Résolution: 18:9, 1440x720 HD+ Luminosité: 450 cd/m² | 
| 
											Processeur : NPU: MariSilicon X Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 Licensed by Qualcomm Nombre de coeurs: 8 coeurs Carte graphique: Adreno™ 730 @818MHz | 
											Processeur : Processeur OCTO-CORE 1,8GHZ, Type Qualcomm® SnapDragon™ | 
| 
											Mémoire : 12 Go LPDDR5 @ 3200 MHz 4 x 16-bit | 
											Mémoire : RAM 3 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 @ 1x2 Lanes HS-Gear4 Mémoire externe: Non pris en charge Transmission des données OTG: Pris en charge | 
											Stockage Carte Mémoire : ROM (flash) 32 Go, Externe (Micro SD) jusqu’à 512 Go | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur Principal 50 MP : F1.7 ; Angle 80° ; 1G6P ; AF ; moteur linéaire ;Stabilisation optique 5-axes Objectif Ultra Grand Angle 50 MP : >F2.2; Angle 110° ; 7P ; AF ; moteur linéaire ; macro 4 cm Téléobjectif 13 MP:F2.4 ; Angle 45° ; 5P ; AF Avant Capteur Frontal 32 MP : F2.4 ; Angle 81° ; 5P ; Focus fixe Modes Photos Arrière : Photo, Video, Nuit, Pro, Panoramique, Portrait, Time-lapse, Ralenti,Scanner de textes, UHD, Film, Longue exposition , Vidéo Dual-view, Stickers,et Google Lens Avan t: Photo, Vidéo, Panoramique, Portrait, Nuit, Time-lapse, Vidéo Dual-view, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo Ralenti : 1080P en 240 ips et 720P en 480ips Video zoom : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Avant Prend en charge du 1080P/720P en 30 ips (par défaut : 1080P en 30 ips) | 
											Appareil Photo : PHOTO Capteur: 48 MP Fusion4 Autofocus: PDAF Caméra frontale: 8 MP Flash: LED Torche: 0,5W Formats supportés: JPEG VIDEO Résolution: FHD 1080p @30fps Formats supportés: MPEG4, H.264, H. 265 | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
											Dual-sim : SIM: Tiroir triple : double SIM + micro SD TYPE: Nano SIM | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 basé sur Android 12 | 
											Système d'exploitation : AndroidTM | 
| 
											Batterie : Batterie 2 × 2440 mAh/18.88 Wh (min) 2 × 2500 mAh/19.35 Wh (standard) *Note : Equivalent à une capacité totale de 5000 mAh. Charge rapide SUPERVOOC TM 80W, SUPERVOOCTM 2.0,SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD(9V/2A), QC(9V/2A),AIRVOOCTM 50W, Charge inversée sans fil 10W | 
											Batterie : Type: Li-Ion Polymère Capacité: 3850 mAh Autonomie en communication (2G/3G): 29 h 45 m Autonomie en veille (4G): 465 h Autonomie en GPS*: 11 h | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,989 W/kg; DAS tronc: 1,272 W/kg; DAS membres: 2,715 W/kg | 
											DAS : DAS* Tête/ Corps: 1,37 W/kg/ 1,45 W/kg DAS Membre: 2,67 W/kg | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients :  4,1/5,
											 112 avis   
										Nul
										
											   lietard jessica, Commenté en France le 25 mars 2023 Concernant CROSSCALL Core-X4 4/64 Smartphone débloqué 4G+ (Ecran: 5,45 pouces - 64 Go - Double Nano-SIM - Android 10) Il est très fragile la vitre ce casse le 1er choc le micro est défectueux Lire l'avis sur amazon.fr 
										Haut parleur.
										
											   OLIVIER, Avis posté le 15/02/2023 suite à un achat le 12/01/2023 auprès de DARTY AUXERRE Concernant Smartphone Crosscall CORE-X4 NOIR 64Go La qualité sonore des haut parleur laisse a désirer. Lire l'avis sur darty.com 
										Bon appareil!
										
											   ANDREW, Avis posté le 14/02/2023 suite à un achat le 27/01/2023 auprès de Darty.com Concernant Smartphone Crosscall CORE-X4 NOIR 64Go Crosscall produit un smartphone de qualité professionnel. Habitué à mon BlackBerry aujourd'hui défunt, cette version d'Andoid me semble complique à utiliser (algorithms / clavier pour adolescente). Lire l'avis sur darty.com 
										Solide, performances moyennes
										
											   Andréa, Avis posté le 04 févr. 2023 suite à un achat le 18 janv. 2023 auprès de Fnac.com Concernant Smartphone Crosscall Core-X4 5.45" Double SIM 64 Go Noir Le téléphone est solide comme attendu.Les performances sont cependant très moyennes, équivalentes à un smartphone classique à 150-200 euros.On paie la solidité.Je ne regrette pas mon achat. Lire l'avis sur fnac.com 
										Un smartphone parmis ...........
										
											   D'Jack, Avis posté le 30 janv. 2023 suite à un achat le 26 déc. 2022 auprès d'un vendeur partenaire MarketPlace Concernant Smartphone Crosscall Core-X4 5.45" Double SIM 64 Go Noir Il fait le taff, comme n'importe quel téléphone. Pour le reste, la beauté est dans les yeux de chacun. Lire l'avis sur fnac.com | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
