Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO Find X5 vs HONOR 20e
| 											
												OPPO Find X5
												
											 | 
												HONOR 20e
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Honor | 
| 
											Enregistrez des moments mémorables Quelle que soit la lumière. Appareil photo grand angle 50 MP. Capteur Sony IMX766. Taille de capteur 1/1.56". Ouverture F1.7. Autofocus omnidirectionnel tout pixel. Une technologie de précision pour des photos impeccables. Moteur O1 Ultra Vision. Augmentez la résolution de vos applications vidéo préférées¹⁰. Profitez de vidéos claires, délicates et vivantes pour un plaisir visuel prolongé.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											Triple caméra arrière 24MP avec IA pour des photos toujours éclatantes. La caméra principale à triple objectif 24MP avec IA capture sans effort toutes vos photos, dans tous les moments de votre vie1 L'objectif à grande ouverture F/1,8 et le capteur Quadra CFA vous offrent la puissance d'un studio photo privé dans toutes les conditions de lumière. La reconnaissance de scènes par IA peut détecter 22 catégories d'objets et plus de 500 scénarios, pour des photos de qualité professionnelle.
											 
											
											
											En savoir plus sur hihonor.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 160.3 mm Largeur: Environ 72.6 mm Épaisseur: Environ 8.7 mm | 
											Dimensions : 154.8 mm (H)* 73.64 mm (L)* 7.95 mm (P) | 
| 
											Poids : Poids: Environ 196 g | 
											Poids : Donn�e non disponible | 
| 
											Ecran : Taille: 6.55" Ratio d'écran: 92.70% Définition: FHD+ (2400 × 1080) Taux de rafraîchissement: Maximum : 120 Hz Fréquence d'échantillonage tactile: Maximum : 240 Hz Gamme de couleurs: Vif : 97% NTSC/100% DCI-P3 (Standard), Naturel : 71% NTSC/100% sRGB (Standard) Profondeur de couleur: 1.07 milliard de couleurs (10-bit) Densité de pixel: 402 PPI Luminosité: Luminosité maximale par défaut (standard) mesurée lorsque l'écran est éclairé : 500 nits Luminosité maximale (standard) mesurée avec une intensité croissante : 800 nits Luminosité de maximale (standard) mesurée lorsque seule une partie de l'écran est éclairée :1000 nits Niveau de luminosité : 8192 Type d'écran: AMOLED (Flexible/LTPS) Protection d'écran: Corning® Gorilla® Glass Victus™ | 
											Ecran : Taille d'écran :6.21 pouces, Type d'écran : LTPS, Couleurs d'écran : 16 .7M, Résolution d'écran : 2340x1080, Définition :415 PPI | 
| 
											Processeur : NPU: MariSilicon X Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ 888 Licensed by Qualcomm Nombre de coeurs: 8 coeurs Carte graphique: Adreno™ 660 | 
											Processeur : Modèle : HUAWEI Kirin 710F Octa-Core, Fréquence : 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz | 
| 
											Mémoire : 8 Go LPDDR5 @ 3200 MHz 4 x 16 bits | 
											Mémoire : 4Go RAM | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 @ 2 Lanes HS-Gear4 Mémoire externe: Non pris en charge Transmission des données OTG: Pris en charge | 
											Stockage Carte Mémoire : 64 Go ROM | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur Principal 50 MP : F1.8 ; Angle 84° ; 6P ; AF ; VCM ; OIS Objectif Ultra Grand Angle 50 MP : F2.2 ; Angle 110° ; 7P ; AF ; VCM ; mode macro 4 cm Téléobjectif 13 MP :F2.4 ; Angle 45° ; 5P ; AF Avant Capteur Frontal 32 MP : F2.4 ; Angle 81° ; 5P Modes Photos Arrière : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait, Expert, Panoramique, XPAN, Film, Ralenti, Time-lapse, Longueexposition, Vidéo Dual-view, Scanner de textes, Stickers Avant: Nuit, Vidéo, Image, Portrait, Panoramique, Time-lapse, Dual-view video, et Sticker Vidéo Arrière Caméra Arrière : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo Ralenti : 1080P en 240 ips et 720P en 480 ips Vidéo Ultra Stable : 1080P en 60 ips Video Zoom : 4K en 30 ips, 1080P/720P en 30 ips/60ips Avant Prend en charge la vidéo 1080P/720P en 30 ips (Défaut : 1080P en 30 ips) Stabilisation vidéo (1080P/720P en 30 ips). | 
											Appareil Photo : Caméra frontale : 8 mega-pixel ouverture F/2.0; Caméra principale : 24 mega-pixel (ouverture F/1.8) + 8 mega-pixel (ouverture F/2.4) + 2 mega-pixel (ouverture F/2.4) | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
											Dual-sim : Fente pour carte 1: nano-SIM carte; Fente pour carte 2: nano-SIM carte ou microSD carte | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 basé sur Android 12 | 
											Système d'exploitation : Android 9 + EMUI 9.1 | 
| 
											Batterie : Batterie 2 × 2340 mAh/18.11 Wh (min) 2 × 2400 mAh/18.57 Wh (standard) * Note : Équivalent à une capacité totale de 4800 mAh. Charge rapide SuperVOOCTM 80W, SuperVOOCTM 2.0,SuperVOOCTM, VOOC 3.0, PD(9V/2A), QC(9V/2A),AIRVOOCTM 30W, Charge inversée sans fil 5W | 
											Batterie : 3320mAh (Valeur minimum), 3400mAh( (Valeur typique) | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,992 W/kg; DAS tronc: 1,216 W/kg; DAS membres: 2,490 W/kg | 
											DAS : Donnée non disponible | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
