Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif ordinateur portable ASUS VivoBook Pro 17 N705UD vs ASUS TUF Gaming FX505DY
| 											
												ASUS VivoBook Pro 17 N705UD
												
											 | 
												ASUS TUF Gaming FX505DY
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : ASUS | 
											Marque : ASUS | 
| 
											Le ASUS VivoBook Pro 17 est un puissant ordinateur portable fin et léger équipé d'un processeur Intel® Core™ de 7e génération. Il est équipé d'un écran 4K UHD avec gamme de couleurs 100 % sRGB, d'une puissante carte graphique gaming NVIDIA® GeForce® GTX 1050 et des dernières technologies de refroidissement et de rechargement rapide. Son système audio a été co-développé avec Harman Kardon.
											 
											
											
											En savoir plus sur asus.com
											
											 | 
											Robuste et immersif. Vivez une expérience plus fluide et immersive grâce au nouveau ASUS TUF Gaming FX505 Édition AMD. Il présente une dalle IPS innovante avec technologies NanoEdge et AMD® FreeSync™ afin de vous faire profiter d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est en outre équipé du nouveau processeur AMD Ryzen™ et d'une carte graphique dédiée Radeon™ pour des performances gaming de qualité à un prix raisonnable. Enfin, il est certifié conforme à la norme MIL-STD-810G, gage de garantie d'une robustesse et d'une durabilité aussi implacables qu'incontestables.
											 
											
											
											En savoir plus sur asus.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : 411 x 270 x 20.9 mm (L x l x h) | 
											Dimensions : 360.4 x 262 x 25.8 ~26.8 mm (L x l x h) | 
| 
											Poids : 2.1 kg ~ kg *Disclaimer: It may differ by product specifications. | 
											Poids : 2.2 kg ~ kg | 
| 
											Processeur : Intel® Core™ i7 7500U Intel® Core™ i5 7200U | 
											Processeur : AMD® Ryzen™ 5 3550H | 
| 
											Mémoire : DDR4 2400MHz SDRAM, SDRAM jusqu'à 16 Go | 
											Mémoire : 2 x sockets SO-DIMM pour extension, Dual-channel, SDRAM jusqu'à 32 Go | 
| 
											Ecran : 17.3" (16:9) rétroéclairage LED FHD (1920x1080) 60Hz anti-reflet dalle avec 72% NTSC with 178˚ wide-viewing angle display 17.3" (16:9) rétroéclairage LED HD+ (1600x900) 60Hz anti-reflet dalle avec 60% NTSC Support de la technologie ASUS Splendid | 
											Ecran : 15.6" (16:9) rétroéclairage LED FHD (1920x1080) 120Hz anti-reflet dalle avec 45% NTSC 15.6" (16:9) rétroéclairage LED FHD (1920x1080) 60Hz anti-reflet dalle avec 45% NTSC | 
| 
											Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 | 
											Carte graphique : AMD Radeon™ RX 560X , with 4GB, VRAM | 
| 
											Stockage : Disque(s) dur(s): 2 To 5400RPM SATA HDD 1 To 5400RPM SATA HDD 500 Go 5400RPM SATA HDD Solid State Drives: 512GB SATA3 M.2 SSD Solid State Drives: 256GB SATA3 M.2 SSD Solid State Drives: 128GB SATA3 M.2 SSD | 
											Stockage : Disque(s) dur(s): 1 To 5400 rpm SSH Disques durs : 1 To 5400 rpm SATA HDD SSD : 128GB/256GB/512GB PCIe® Gen3 SSD | 
| 
											Batterie : Batterie 2 cellules 42 Whrs | 
											Batterie : Batterie 3 cellules 48 Wh polymère | 
| 
											Système d'exploitation : Windows 10 Famille Windows 10 Professionnel - ASUS recommande Windows 10 Professionnel. | 
											Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel - ASUS recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Famille - ASUS recommande Windows 10 Professionnel. | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles des ordinateurs portables ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de PC portables.
Pour trouver votre ordinateur portable :
									accéder à notre comparateur ordinateur portable
									consulter notre page 8 conseils pour choisir un ordinateur portable
									
