Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif ordinateur portable Toshiba Tecra Z40 vs ASUS ZenBook Duo UX481FL
| 											
												Toshiba Tecra Z40
												
											 | 
												ASUS ZenBook Duo UX481FL
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Toshiba | 
											Marque : ASUS | 
| 
											Conçu pour la mobilité. Le Tecra Z40 est toujours prêt, où que vous soyez. Disponible à partir de 1,47 kg à peine, ce petit costaud vous accompagne sans problème dans vos déplacements. Même sans batterie étendue, vous obtenez une autonomie jusqu'à 12,5 heures sans avoir à la recharger. Et si vous travaillez en extérieur, à la lumière directe du soleil, aucun reflet ne vous gênera grâce à l'écran Full HD antireflet de 14 pouces (35,6 cm). Il est vraiment très agréable pour rédiger des e-mails ou créer des documents à l'extérieur, même en cas de faible éclairage, grâce au clavier éclairé.
											 
											
											
											En savoir plus sur toshiba.fr
											
											 | 
											Avec le ZenBook Duo, créativité et productivité prennent un tout nouveau sens ! Conçu pour perfectionner la gestion de votre flux de tâches, le ZenBook Duo arbore un design unique rehaussé d'un écran secondaire ASUS ScreenPad™ Plus en harmonie avec l'écran principal. Exploiter votre puissance créative n'a jamais été aussi simple.
											 
											
											
											En savoir plus sur asus.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : L x l x H : 338.0 x 236.0 x 20.4 mm | 
											Dimensions : Hauteur : 1,99 cm (0,78 inches) Largeur : 32,3 cm (12,72 inches) Profondeur : 22,3 cm (8,78 inches) | 
| 
											Poids : Poids : à partir de 1.47 kg | 
											Poids : Poids : 1,5 kg | 
| 
											Processeur : Processeurs Intel® Core™ 6e génération | 
											Processeur : Processeur Intel® jusqu'à la version Core™ i7 | 
| 
											Mémoire : 8 192 (1x) Mo , DDR3L RAM (1600 MHz) | 
											Mémoire : 8GB / 16GB 2133MHz LPDDR3 | 
| 
											Ecran : Ecran 14" (35.6cm) antireflet Full HD | 
											Ecran : Écran NanoEdge Full HD (1920 x 1080) rétroéclairé de 14 pouces en 16:9 avec cadre ultrafin Cadre fin de 3,5 mm avec rapport écran/appareil de 90 % Angle de vision large à 178° 72 % NTSC | 
| 
											Carte graphique : Intel® HD Graphics 520 | 
											Carte graphique : NVIDIA® GeForce® MX250 Mémoire vidéo : 2 Go de VRAM GDDR5 | 
| 
											Stockage : Disque 256 Go | 
											Stockage : 256GB PCIe® x2 512GB PCIe® x2 1TB PCIe® x4 | 
| 
											Batterie : Autonomie : jusqu'à 8h30min (test MobileMark™ 2014 sous Windows 10) | 
											Batterie : Batterie lithium-polymère 4 cellules 70 W Adaptateur d'alimentation 65 W Type de prise : ø4 (mm) (En sortie : 19V DC, 3.42A, 65W) (En entrée : 100-240V AC, 50/60Hz universel) | 
| 
											Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64-bit | 
											Système d'exploitation : Windows 10 Pro (ASUS recommande Windows 10 Professionnel) Windows 10 Famille | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles des ordinateurs portables ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de PC portables.
Pour trouver votre ordinateur portable :
									accéder à notre comparateur ordinateur portable
									consulter notre page 8 conseils pour choisir un ordinateur portable
									
