Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone ARCHOS 50 Power vs OPPO Reno8 Pro
| 											
												ARCHOS 50 Power
												
											 | 
												OPPO Reno8 Pro
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Archos | 
											Marque : Oppo | 
| 
											L’ARCHOS 50 Power est un smartphone 4G spécialement conçu pour les utilisateurs soucieux de l’autonomie de leur téléphone. Profitez le plus longtemps possible de vos contenus préférés grâce à l’ARCHOS 50 Power. Batterie ultra puissante. Plus de deux jours d’utilisation sont garantis grâce à sa très haute capacité de batterie, 4000mAh ! Un exploit technique dans ces dimensions et ce format compact. Partez à l’aventure sans vous souciez de l’autonomie de votre smartphone.
											 
											
											
											En savoir plus sur archos.com
											
											 | 
											Double capteur flagship co-conçu avec Sony. Ultra clair dans n'importe quelles conditions lumineuse. En plein jour ou lorsque la nuit tombe, le capteur Sony IMX766, à la pointe de la technologie, vous permet decapturer des images claires et nettes. Ouvrez les portes à de nouvelles possibilités photographiques.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : 145 x 72,2 x 9.2 mm | 
											Dimensions : Hauteur: Environ 161.2 mm Largeur: Environ 74.2 mm Épaisseur: Environ 7.34 mm | 
| 
											Poids : 148g | 
											Poids : Environ 183 g | 
| 
											Ecran : Diagonal Size : 5 inches Resolution : 1280 x 720 pixels (HD) Technology Type : IPS Touch Panel : 5-point capacitive screen with full lamination process | 
											Ecran : Taille: 6,7" Format d’écran: 93.40% Définition: FHD+ (2412 × 1080) Taux de rafraîchissement: Maximum : 120 Hz Taux d’échantillonnage tactile: 125 Hz par défaut et 360 Hz en mode jeu., (Certains jeux prennent en charge jusqu'à 720 Hz grâce à la technologie d'interpolation des images.) Gamme de couleurs: Vif : 100% DCI-P3, Doux : 71% NTSC / 100% sRGB Profondeur de couleur: 1.07 milliard de couleurs (8+2 bit) Densité de pixels: 394 PPI Luminosité: Standard : 500 nits, Luminosité max : 800 nits, Pic : 950 nits Type: Écran AMOLED flexible Protection: Corning® Gorilla® Glass 5 | 
| 
											Processeur : CPU : MT6735P Quad-core @ 1GHz Cortex A53 GPU : Mali 720 | 
											Processeur : NPU: MariSilicon X Processeur: MediaTek Dimensity 8100-MAX Cadence du processeur: 8 cœurs avec une fréquence d'horloge maximale de 2,85 GHz (4 grands cœurs + 4petits cœurs) Carte graphique: Arm Mali-G610 MC6 | 
| 
											Mémoire : RAM : 2 GB | 
											Mémoire : 8 Go LPDDR5 | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : Internal Storage : 16 GB Expandable Storage : Micro SD card, up to 32GB (when formatted to fat32 standard) | 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 USB OTG: Pris en charge | 
| 
											Appareil Photo : Back camera : 13 MP* AF + Flash LED Front Camera : 2 MP Video Encoding : 720p | 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur Principal : Sony IMX766, 50 MP, 1/1.56", f/1.8, 86°, 7P, AF pris en charge, moteur de mise au point enboucle fermée (VCM) Objectif Ultra Grand Angle : 8MP; f/2.2; Angle 112°; 5P Objectif macro : 2MP; F2.4 ; Angle 89° ; 3P ; FF Avant Sony IMX709 32MP : 1/2.74", f/2.4, Angle 90°, 5P, AF, moteur de mise au pointen boucle ouverte Modes de capture Arrière : Photo, Video, Nuit, Pro, Panoramique, Portrait, Time-lapse, Ralenti,Scanner de textes, UHD, Macro, Film , Vidéo Dual-view, Stickers et GoogleLens. Avant : Photo, Vidéo, Panoramique, Portrait, Nuit, Time-lapse, Vidéo Dual-view, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo stabilisation : EIS, 4K/1080P/720P en 30 ips Video zoom : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo Ralenti : 1080P en 240 ips et 720P en 480ips Mode Film : 1080P en 30 ips Vidéo Time-lapse : 1080P en 30 ips Vidéo Dual-view : 1080P en 30 ips Avant 1080P/720P en 30 ips (Par défaut : 1080P en 30 ips ; retouches activées) Vidéo zoom : pris en charge Ralenti : non pris en charge | 
| 
											Dual-sim : SIM Placement and Type : 1x micro SIM + 1x nano SIM or 1x micro SIM + microSD card | 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
| 
											Système d'exploitation : Android™ 5.1, Lollipop | 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 | 
| 
											Batterie : Removable : No Battery Size : 4000mAh Battery Type : Li-Pro Battery Life : Standby: 380h (Single SIM) or 280h (Dual SIM). Call: 15h Charging Adaptor : 5V/1A, Micro USB | 
											Batterie : Batterie 2 × 2185 mAh / 16.99 Wh (minimum) 2 × 2250 mAh / 17.50 Wh (standard) Charge rapide 80W SUPERVOOCTM, 65W SUPERVOOCTM,50W SUPERVOOCTM, VOOC, PD (9V/2A), QC (9V/2A) | 
| 
											DAS : Donn�e non disponible | 
											DAS : DAS tête: 0,994 W/kg; DAS tronc: 1,292 W/kg; DAS membres: 2,758 W/kg | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
