Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO A57 vs Crosscall ACTION X5
| 											
												OPPO A57
												
											 | 
												Crosscall ACTION-X5
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Crosscall | 
| 
											De l'énergie pour rester actif. Charge rapide 33W SUPERVOOCTM. Batterie longue durée 5000 mAh¹ Une journée chargée ? Pas d'inquiétude. La charge rapide de 33 W vous permet de sortir rapidement de chez vous. Et grâce à l'énorme batterie de 5000 mAh, vous êtes libre de passer des appels ou de diffuser vos morceaux préférés toute la journée.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											Créateur de souvenirs. Où il y a de l’action, du mouvement, il y a la vie. Alors pour tous ceux qui sont à la recherche de nouvelles expériences, un mode de vie différent, plus simple, plus sain, plus sportif, il y a l’ACTION-X5. Voyez les choses en grand, capturez vos aventures avec le selfie et caméra arrière 120°. Mettez fin aux compromis et touchez du doigt la liberté grâce aux valeurs CROSSCALL (étanchéité, résistance, endurance) sa connexion magnétique X-LINK™, son ergonomie et son design encore jamais vu. Avec l’ACTION-X5, vous êtes au cœur de l’action et vous êtes en mesure de multiplier vos expériences. Double appareil photo, selfie grand angle. Jusqu'à 25h de communication. Écran Gorilla® Glass 5 ultra résistant.
											 
											
											
											En savoir plus sur crosscall.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 163.74 mm Largeur: Environ 75.03 mm Épaisseur: Environ 7.99 mm | 
											Dimensions : Dimensions: 161,5 x 77,8 x 13,35mm | 
| 
											Poids : Poids: Environ 187 g | 
											Poids : Poids: 235,5g | 
| 
											Ecran : Taille: 6,56 pouces (longueur diagonale) Ratio d'écran: 89,8% Définition: 1612 x 720 (HD+) Taux de rafraîchissement: 60 Hz Fréquence d'échantillonnage tactile: 60 Hz Gamme de couleurs: 96% Profondeur de couleur: 16,7 M (8-bits) Densité de pixel: 269 PPI Luminosité: Standard : 480 nits, Max : 600 nits Dalle: LCD (a-Si) Protection de l'écran: Panda Glass MN228 | 
											Ecran : Taille: 5,45” - 18/9 Type: IPS - Corning Gorilla® Glass 5 Norme IK: IK05 Tactile: Écran capacitif, 5 points Wet & Glove Touch Résolution: 1440x720 pixels (HD+) Luminosité: 500 cd/m2 | 
| 
											Processeur : Processeur: MediaTek Helio G35 Fréquence d'horloge: 8-cœurs, jusqu'à 2.3 GHz Carte graphique: IMG GE8320 @ 680 MHz | 
											Processeur : Processeur: QUALCOMM® SM6115 Type: OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2 GHZ) | 
| 
											Mémoire : 4 Go LPDDR4X @ 1600 MHz, double canal 16 bits | 
											Mémoire : RAM: 4 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 64 Go eMMC 5.1 Carte de stockage externe: SD 3.0 USB OTG: Pris en charge | 
											Stockage Carte Mémoire : Flash: 64 Go Externe (Micro SD): max 512Go (vendue séparément) | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur principal : 13 MP, f/2.2 ; 80°; 5P ; AF ; autofocus en boucle ouverte Capteur monochrome : 2 MP, f/2.4 ; 89° ; 3P Avantages 8 MP ; f/2.0 ; 79° ; 5P Modes de capture Arrière : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait, Timelapse, Pro, Panorama, Stickers Avant : Vidéo, Photo, Portrait, Timelapse, Panorama, stickers Vidéo Arrière 1080p / 720p en 30 ips Avant 1080p / 720p en 30 ips | 
											Appareil Photo : Résolution caméra arrière: 48 MP (80° FoV) + 13 MP (120° FoV) Autofocus: Oui Caméra frontale: 13 MP (120° FoV) Flash: Oui Formats supportés: JPEG, GIF, PNG, BMP | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
											Dual-sim : SIM: Tiroir triple : 2 SIM + 1 micro SD Type: Nano SIM | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 | 
											Système d'exploitation : Android™ | 
| 
											Batterie : Batterie 4880 mAh / 18.88Wh (Valeur minimale) 5000 mAh / 19.35Wh (Valeur nominale) Charge rapide: SUPERVOOCTM 33W | 
											Batterie : Type: Lithium Polymère Capacité: 3850 mAh Autonomie de communication (2G/3G): 25h Autonomie en veille (4G): 13j Autonomie en GPS**: 11h | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,957 W/kg; DAS tronc: 1,015 W/kg; DAS membres: 2,399 W/kg | 
											DAS : DAS Tête 0,94 W/kg, DAS Corps 1,40 W/kg, DAS Membres 2,72 W/kg | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
