Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO A96 vs OnePlus Nord 3
| 											
												OPPO A96
												
											 | 
												OnePlus Nord 3
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : OnePlus | 
| 
											Plus d'énergie, plus rapide et sécurisé. Batterie 5000 mAh¹ + SUPERVOOC™ 33W. Une batterie de 5000 mAh vous donne toute la puissance nécessaire pour tenir la journée et plus. Vous avez besoin de faire le plein d'énergie avant un appel vidéo ? La charge rapide SUPERVOOC™ 33 W vous offre 50 % de puissance supplémentaire en seulement 26 minutes².
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											OnePlus Nord 3 5G Tout ce que vous attendiez. Jusqu'à 16GB de LPDDR5X RAM + RAM-Vita 76% de gain en rapidité d'exécution Certification TÜV SÜD 48-Month Fluency Rating A. Écran plat Nous avons supprimé le cadre d'écran en plastique pour proposer un superbe écran parfaitement plat. Caméra principale Sony IMX890 + OIS Rehaussez le niveau de vos photographies avec l'appareil photo principal de premier ordre et l'OIS ultra-fluide.
											 
											
											
											En savoir plus sur oneplus.com
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 164.4 mm Largeur: Environ 75.7 mm Épaisseur: Environ 8.5 mm (Bleu Crépuscule), Environ 8.4 mm (Noir Étoilé) | 
											Dimensions : Height 162.6mm Width 75.1mm Thickness 8.1mm | 
| 
											Poids : Poids: Environ 191 g | 
											Poids : Weight 193.5g | 
| 
											Ecran : Taille: 6,59 pouces (16,73 cm) Ratio d'écran: 90,80% Définition: 2412 x 1080 (FHD+) Taux de rafraîchissement: Options : 60 Hz / 90 HZ, 5 niveaux d'adaptation pris en charge Fréquence d'échantillonnage tactile: Maximum / Défaut : 180 Hz (5 doigts) Gamme de couleur: 96% NTSC / 100% DCI-P3 Profondeur de couleur: 16.7 millions (8-bits) Densité de pixel: 401 PPI Luminosité: Mode standard : 480 nits (Typ), Mode haute luminosité : 600 nits (Typ) Type d'écran: LCD (LTPS) Protection d'écran: Panda Glass MN228 | 
											Ecran : Size 17.12 centimeters (6.74 inches) Resolution 2772 x 1240 pixels, 450 ppi Aspect Ratio 20.1:9 Type 120 Hz Super Fluid AMOLED Touch Response Rate Up to 1000 Hz Refresh Rate 40-120 Hz dynamic default Support sRGB, Display P3 Eye comfort Dark Mode | 
| 
											Processeur : Processeur: Qualcomm Snapdragon 680 Vitesse du processeur: 8-cœurs, jusqu'à 2.4 GHz Carte graphique: Qualcomm® Adreno™ GPU 610 @ 1.1 GHz | 
											Processeur : MediaTek Dimensity 9000 GPU: Arm® Mali G710 MC10 | 
| 
											Mémoire : 8 Go LPDDR4x @ 2133 MHz, 4 x 16-bit | 
											Mémoire : 8GB/16GB LPDDR5X | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 128 Go UFS2.2 @ 2 Lanes HS-Gear3 Carte de mémoire externe: Oui USB OTG: Oui | 
											Stockage Carte Mémoire : 128GB/256GB UFS 3.1 | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur principal : 50 MP, F1.8, 77°, lentille 5P, AF Capteur de profondeur : 2 MP, F2.4, 88.8°, lentille 3P, FF Avant Caméra frontale : 16 MP, F2.0, 79.3°, lentille 5P Modes de capture Arrière : Photo, Vidéo, Nuit, Expert, Panorama, Portrait, Timelapse, Stickers, Ralenti, Scanner de texte, Extra HD, Google Lens Avant : Photo, Vidéo, Panoramique, Portrait, Nuit, Timelapse, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 1080P @ 30 fps (default) et 720P @ 30 fps Vidéo zoom : 1080P @ 30 fps Stabilisation numérique non prise en charge Avant Caméra avant : 1080P @ 30 fps et 720P @ 30 fps (défaut) | 
											Appareil Photo : Time-Lapse 1080p video at 30 fps Effective Shooting Distance 4cm Sensor Sony IMX890 Megapixels 50 8 2 16 EIS support Aperture ƒ/1.8 ƒ/2.2 ƒ/2.4 Super Slow Motion 1080p video at 120 fps, 720p video at 240 fps Pixel Size 1.0 µm 1.0 µm Lens Quantity 6P default LED Flash 0.6x - 20x Multi Autofocus (All pixel omni-directional PDAF+CAF) 4K video at 30/60 fps 1080p video at 30/60 fps 720p video at 30/60 fps Video Editor AI Scene Enhancement, AI Hightlight Video, Movie Mode, Ultra Steady Mode, Dual-view Video, HDR, Nightscape, Portrait Mode, Video Portrait, Pano, Macro, Slo-mo, Time-lapse, Text-scanner, Retouching, Filters 1080p video at 30 fps; 720p video at 30 fps Steady Mode: 1080p video at 30 fps, 720p video at 30 fps Face Unlock, Screen Flash, HDR, Nightscape, Portrait mode, Pano, Steady mode, Time-lapse, Retouching, Filters | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Prise en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM / Carte Nano-USIM | 
											Dual-sim : Donnée non disponible | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 11.1 | 
											Système d'exploitation : OxygenOS 13.1 based on Android™ 13 | 
| 
											Batterie : Batterie: 4880 mAh/18.88Wh (Capacité minimale) 5000 mAh/19.35Wh (Capacité nominale) Charge rapide: SUPERVOOCTM 33W | 
											Batterie : 5000mAh (Dual-cell 2,500 mAh, non-removable) | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,81 W/kg; DAS tronc: 1,22 W/kg; DAS membres: 2,64 W/kg | 
											DAS : Donn�e non disponible | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
