Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone OPPO Find X5 Pro vs Motorola moto e32s
| 											
												OPPO Find X5 Pro
												
											 | 
												Motorola moto e32s
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Oppo | 
											Marque : Motorola | 
| 
											Un design durable avec des matériaux durables. La courbe profilée de l'OPPO Find X5 Pro est conçue à partir de céramique. Pour concevoir cette finition soignée, le corps est poli à travers 14 processus pendant près de 5 heures afin d'obtenir la douceur d'un galet. L'angle de 75°offre quant à lui une courbe optimale pour éclairer la surface à la lumière du soleil ou à l'ombre. L'eau glisse sur son dos. La complexité du corps en céramique de l'OPPO Find X5 Pro est complétée par sa durabilité. Avec une résistance à l'eau et à la poussière IP68¹, vous pouvez forger votre chemin sans crainte des éléments.
											 
											
											
											En savoir plus sur oppo.com
											
											 | 
											Mettez en avant votre style et profitez d'un meilleur écran grâce au moto e32s. Fin et élégant, profitez d'un affichage immersif grâce à un écran HD+ ultra large qui s'étend d'un bord à l'autre. Prenez de superbes photos n'importe où grâce à un système triple appareil photo qui stimule votre créativité grâce à des fonctionnalités compatibles avec l'IA. Et profitez des performances fluides et efficaces du puissant processeur tandis que l'interface utilisateur réimaginée d'Android™ 12 vous donne plus de contrôle sur votre expérience mobile.
											 
											
											
											En savoir plus sur motorola.fr
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur: Environ 163.7 mm Largeur: Environ 73.9 mm Epaisseur: Environ 8.5 mm | 
											Dimensions : 163,95 x 74,94 x 8,49 mm | 
| 
											Poids : Poids: Environ 218 g | 
											Poids : 185 g | 
| 
											Ecran : Taille: 6.70" Ratio d'écran: 92.70% Définition: QHD+ (3216 × 1440) Taux de rafraîchissement: Maximum : 120 Hz (Dynamique) Fréquence d'échantillonage tactile: Maximum : 240 Hz Gamme de couleurs: Vif : 97% NTSC/100% DCI-P3 (Standard), Naturel : 71% NTSC/100% sRGB (Standard) Profondeur de couleurs: 1.07 milliard de couleurs (10-bit) Densité de pixel: 525 PPI Luminosité: Luminosité maximale par défaut (standard) mesurée lorsque l'écran est éclairé : 500nits Luminosité maximale (standard) mesurée avec une intensité croissante : 800 nits Luminosité de maximale (standard) mesurée lorsque seule une partie de l'écran est éclairée : 1300 nits Niveau de luminosité : 8192 Type d'écran: AMOLED (Flexible/LTPO) Protection d'écran: Corning® Gorilla® Glass Victus™ | 
											Ecran : Taille de l'écran: Écran 6,5" Ratio écran-face avant: Zone tactile active (AA-TP) : 89,03 % Résolution: HD+ (1 600 x 720) | 268 ppi Technologie d'écran: LCD | Taux de rafraîchissement de 90 Hz Format: 20:09 | 
| 
											Processeur : NPU: MariSilicon X Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 Licensed by Qualcomm Nombre de coeurs: 8 coeurs Carte graphique: Adreno™ 730 @818MHz | 
											Processeur : MediaTek Helio G37 avec UC octa-core 4xA53 2,3 GHz + 4xA53 1,8 GHz et GPU 680 MHz IMG PowerVR GE8320 | 
| 
											Mémoire : 12 Go LPDDR5 @ 3200 MHz 4 x 16-bit | 
											Mémoire : 3 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go UFS3.1 @ 1x2 Lanes HS-Gear4 Mémoire externe: Non pris en charge Transmission des données OTG: Pris en charge | 
											Stockage Carte Mémoire : Mémoire interne de 32 Go | Extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD | 
| 
											Appareil Photo : Appareil photo Arrière Capteur Principal 50 MP : F1.7 ; Angle 80° ; 1G6P ; AF ; moteur linéaire ;Stabilisation optique 5-axes Objectif Ultra Grand Angle 50 MP : >F2.2; Angle 110° ; 7P ; AF ; moteur linéaire ; macro 4 cm Téléobjectif 13 MP:F2.4 ; Angle 45° ; 5P ; AF Avant Capteur Frontal 32 MP : F2.4 ; Angle 81° ; 5P ; Focus fixe Modes Photos Arrière : Photo, Video, Nuit, Pro, Panoramique, Portrait, Time-lapse, Ralenti,Scanner de textes, UHD, Film, Longue exposition , Vidéo Dual-view, Stickers,et Google Lens Avan t: Photo, Vidéo, Panoramique, Portrait, Nuit, Time-lapse, Vidéo Dual-view, Stickers Vidéo Arrière Caméra arrière : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Vidéo Ralenti : 1080P en 240 ips et 720P en 480ips Video zoom : 4K/1080P/720P en 30/60 ips Avant Prend en charge du 1080P/720P en 30 ips (par défaut : 1080P en 30 ips) | 
											Appareil Photo : Appareil photo arrière, fonctions matérielles 16 MP (f/2.2, 1,0 µm) | PDAF 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | macro 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | profondeur Flash LED simple Capture vidéo de l'appareil photo arrière, fonctions logicielles Modes photo : accéléré Autres fonctionnalités : capture de photos lors des enregistrements vidéo Capture vidéo de l'appareil photo frontal FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo arrière, fonctions logicielles Modes photo : portrait, photo, vidéo, panorama, vision de nuit, mode pro, Macro Vision Intelligence artificielle : embellissement visage, intégration de Google Lens™ Autres fonctionnalités : HDR, niveau à bulle, minuteur, grille d'aide, filigrane Appareil photo frontal, fonctions matérielles 8 MP (f/2.0, 1.12 µm) Capture vidéo de l'appareil photo arrière FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo frontal, fonctions logicielles Modes photos : portrait, photo, vidéo, mode pro, vision de nuit Intelligence artificielle : embellissement visage Autres fonctionnalités : HDR, filigrane, grille d'aide Niveau à bulle, miroir, minuteur Capture vidéo de l'appareil photo avant, fonctions logicielles Modes photo : accéléré Autres fonctionnalités : capture de photos lors des enregistrements vidéo | 
| 
											Dual-sim : SIM 2: Pris en charge Type de carte SIM: Carte Nano-SIM | 
											Dual-sim : Emplacement double SIM dédié (2 nano SIM + 1 microSD) | 
| 
											Système d'exploitation : ColorOS 12.1 basé sur Android 12 | 
											Système d'exploitation : Android™ 12 avec un accès facile à vos applications Google préférées | 
| 
											Batterie : Batterie 2 × 2440 mAh/18.88 Wh (min) 2 × 2500 mAh/19.35 Wh (standard) *Note : Equivalent à une capacité totale de 5000 mAh. Charge rapide SUPERVOOC TM 80W, SUPERVOOCTM 2.0,SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD(9V/2A), QC(9V/2A),AIRVOOCTM 50W, Charge inversée sans fil 10W | 
											Batterie : Chargement: Capacité de charge de 15 W | 5 V/2 A Type de chargeur: Chargeur 10 W (inclus) Taille de la batterie: 5 000 mAh | 
| 
											DAS : DAS tête: 0,989 W/kg; DAS tronc: 1,272 W/kg; DAS membres: 2,715 W/kg | 
											DAS : Donn�e non disponible | 
| Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
