Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone Xiaomi Redmi Note 9 vs Motorola moto e30
| 											
												Xiaomi Redmi Note 9
												
											 | 
												Motorola moto e30
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Xiaomi | 
											Marque : Motorola | 
| 
											DES AMÉLIORATIONS COMPLÈTES. Un processeur de pointe pour des meilleures performances. Le Redmi Note 9 est équipé d'un processeur octa-core haute performance avec une vitesse maximale de 2.0GHz, une fréquence GPU de 1000MHz, pour des performances améliorées afin de vous offrir une expérience de jeux sans précédent sur la gamme Redmi Note.
											 
											
											
											En savoir plus sur mi.com
											
											 | 
											Laissez libre cours à votre imagination avec le moto e30. Le système triple appareil photo 48 MP1 permet de prendre des photos nettes et éclatantes quelle que soit la luminosité. Vous pouvez ensuite profiter de vos photos et vidéos sur un écran fluide Max Vision HD+ 90 Hz de 6,5''. La batterie de 5 000 mAh alimente un processeur octa-core personnalisé, pour des performances exceptionnelles.
											 
											
											
											En savoir plus sur motorola.fr
											
											 | 
| 
											Dimensions : Dimensions : 162,3*77,2*8,9mm | 
											Dimensions : 165,1 x 75,6 x 9,1 mm | 
| 
											Poids : Poids : 199g | 
											Poids : 198 g | 
| 
											Ecran : Ecran et design 6.53" DotDisplay Résolution : 2340x1080 FHD+ | 19.5:9 Luminosité 450nit (typ) Contraste des couleurs : 1500:1 (typ) NTSC : 84% (typ) Certification TÜV Rheinland de faible lumière bleue Mode de lecture 2.0 Gestes en plein écran Cadre en plastique Corning® Gorilla® Glass 5 Revêtement nano résistant aux éclaboussures | 
											Ecran : Taille d'affichage: Écran Max Vision HD+ de 6,5" | Taux de rafraîchissement de 90 Hz Rapport Écran / Corps: Surface tactile active (AA-TP) : 87,5%, Surface corps active (AA-corps) : 82,6% Résolution: HD+ (1600x720) | 268 ppi Technologie d'affichage: LCD IPS Format: 20:09 | 
| 
											Processeur : MTK Helio G85 Processeur octa-core haute performance Fréquence : jusqu'à 2,0 GHz GPU : ARM G52 MC2, jusqu'à 1000MHz MediaTek HyperEngine | 
											Processeur : UNISOC T700 avec une UC octa-core 2xA75 + 6xA55 1,8 GHz et un processeur graphique G52 de 850 MHz | 
| 
											Mémoire : 4 GB. 3GB + 64GB également disponible | 
											Mémoire : 2 Go | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 128 GB. 3GB + 64GB également disponible | 
											Stockage Carte Mémoire : 32 Go d'espace de stockage intégré. Extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD | 
| 
											Appareil Photo : Caméra arrière Appareil photo quad caméra 48MP AI Caméra principale 48MP Taille du capteur 1/2 1.6μm Super Pixel 4-en-1, 0.8μm taille du pixel f/1.79 AF, objectif 6P, FOV 79,4° Appareil photo ultra grand angle 8MP FOV 118 f/2.2 Taille du capteur 1/4 1.12μm taille du pixel, objectif 5P Appareil photo macro 2MP AF (2cm-10cm) 1.75μm taille du pixel ouverture f/2.4 Capteur de profondeur 2MP Taille du capteur : 1/5", 1.75μm taille de pixel, Objectif 3P, ƒ/2.4, FF Caractéristiques de la caméra arrière Mode nuit | Mode document | Portraits cinématographiques | Cadre vidéo | 48MP HD | Mode ultra grand-angle intelligent | Appareil photo arrière Beautify | Photographie de nuit à main levée en continu | Mode portrait flou d'arrière-plan | Mode panoramique | Mode pro | Mode macro | Minuteur photo | Nivellement | Mode rafale | Reconnaissance des visages | HDR | Correction de la distorsion des bords en ultra grand-angle | Filigrane personnalisé | Kaléidoscope | Filigrane AI | AI beautify Caractéristiques de la vidéo de la caméra arrière Vidéo cinématographique | Enregistrement macro | Mode vidéo court | Image vidéo Enregistrement 1080P 30fps Enregistrement 720P 30fps Enregistrement au ralenti 720P 120fps Caméra frontale Caméra frontale 13MP 1.12μm taille du pixel Taille du capteur : 1/3,06 f/2,25, objectif 5P, 74° FOV Caractéristiques de la caméra frontale Panorama selfie | Portrait selfies | Obturateur de paume | Appareil photo frontal HDR | Flash frontal | Reconnaissance des visages | Détection de silhouette AI Beautify | Mode portrait AI Caractéristiques vidéo de la caméra frontale Image de film | 
											Appareil Photo : Appareil photo arrière, fonctions matérielles Capteur de 48 MP1 (f/1.79, 0,8 µm), quatre en un avec 1,6 µm | Technologie Quad Pixel | PDAF 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | profondeur 2 MP (f/2.4, 1,75 µm) | macro Flash LED simple Capture vidéo de l'appareil photo arrière, fonctions logicielles Capture des photos lors des enregistrements vidéo Capture vidéo de l'appareil photo frontal FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo arrière, fonctions logicielles mode Portrait, photo, vidéo, panorama, embellissement visage, HDR, Vision de nuit, Macro Vision, mode Pro, zoom haute résolution8 Appareil photo frontal, fonctions matérielles 8 MP (f/2.0, 1.12 µm) Capture vidéo de l'appareil photo arrière FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo frontal, fonctions logicielles mode Portrait, photo, vidéo, embellissement visage, mode Pro, HDR Capture vidéo de l'appareil photo avant, fonctions logicielles Capture des photos lors des enregistrements vidéo | 
| 
											Dual-sim : Double veille 4G Prend en charge les cartes à fente 2+1, nano-SIM + nano-SIM + microSD 4G / 3G / 2G Prise en charge des appels VoLTE HD double SIM * Le réseau de l'opérateur local détermine si la 4G est prise en charge | 
											Dual-sim : Donn�e non disponible | 
| 
											Système d'exploitation : Donn�e non disponible | 
											Système d'exploitation : Android™ 11 (édition Go) | 
| 
											Batterie : 5020mAh (typ)* Supporte la charge rapide de 18W Chargeur dans la boite de 22,5W Supporte la charge inverse câblée de 9W (Max) | 
											Batterie : Chargement: Charge 10 W | 5 V/2 A Autonomie: Plus de 40 heures Type de chargeur: EU/UK/MX/BR/AR/JP/TW/CL//US Taille de la batterie: 5 000 mAh, non amovible | 
| 
											DAS : Donn�e non disponible | 
											DAS : Donn�e non disponible | 
| Avis clients :  4,2/5,
											 1113 avis   
										Je trouve ce téléphone pas mieux qu'un Samsung
										
											   Mamounette80, Commenté en France le 22 mars 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone 3GB 64GB 48MP Quad Caméra Hotshot 6.53 ”FHD + DotDisplay 5020 mAh 3.5mm Headphone Jack NFC Blanc Polar White On m'avait vanté cette marque mais je suis franchement déçue. Durée de la batterie pareille à Samsung et qualité du micro décevante Lire l'avis sur amazon.fr 
										Déçue
										
											   Danette57, Commenté en France le 6 février 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone 3GB 64GB 48MP Quad Caméra Hotshot 6.53 ”FHD + DotDisplay 5020 mAh 3.5mm Headphone Jack NFC Vert (Forest Green) Rapidement mon Tél a beugué sans cesse, il s éteint tout seul . Bloque dès lors que je fais une photo,..très déçue de mon achat Lire l'avis sur amazon.fr 
										Très satisfait
										
											   taranto sylvain, Commenté en France le 27 janvier 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Smartphone Débloqué 4G (6.67 Pouces - 6Go RAM - 64Go Stockage, 5020mAh, Quad Caméra – NFC) Blanc Polaire, Alexa Hands-Free - Version Française Bon téléphone, bonne autonomie et photos correctes Lire l'avis sur amazon.fr 
										Smartphone
										
											   frederic lamothe, Commenté en France le 13 janvier 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone 3GB 64GB 48MP Quad Caméra Hotshot 6.53 ”FHD + DotDisplay 5020 mAh 3.5mm Headphone Jack NFC Vert (Forest Green) Un smartphone à petit prix qui s'avère pratique dans la vie quotidienne. Lire l'avis sur amazon.fr 
										Le 4eme pour ma famille
										
											   Tuptimikey, Commenté en France le 2 janvier 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone 3GB 64GB 48MP Quad Caméra Hotshot 6.53 ”FHD + DotDisplay 5020 mAh 3.5mm Headphone Jack NFC Vert (Forest Green) Rapport qualité/prix imbatable. Moins cher qu'un samsung de la même gamme et tout aussi efficace. J'équipe toute ma famille, petit à petit, avec ce modèle et tout le monde est au anges. C'est un android basic, je leur rajoute NOVA comme laucher et c'est la fete. Lire l'avis sur amazon.fr | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
