Comparer les prix des smartphones, tablettes, ordinateurs, et appareils photos en quelques clics
								
							Comparatif smartphone Xiaomi Redmi Note 9S vs Motorola razr 40
| 											
												Xiaomi Redmi Note 9S
												
											 | 
												Motorola razr 40
												
											 | 
|---|---|
|   |   | 
| 
											Marque : Xiaomi | 
											Marque : Motorola | 
| 
											DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES. Qualcomm® Snapdragon™ Processeur 720G. Pour la première fois, les puissants processeurs de la série 700 de Qualcomm sont intégrés à la série Redmi Note. Batterie ultra haute capacité 5020mAh et charge rapide 18W. Vivez sans chargeur avec la batterie ultra-haute capacité de 5020mAh (typ), vous pouvez naviguer sur votre téléphone pendant des heures sans avoir à vous soucier d'une éventuelle panne de batterie. La Redmi Note 9S supporte une charge rapide de 18W et est équipée d'un chargeur rapide de 22,5W dans la boîte.
											 
											
											
											En savoir plus sur mi.com
											
											 | 
											Processeur Plateforme mobile Snapdragon 7 1re génération. Mémoire (RAM). 8 Go LPDDR4X. Mémoire de stockage interne 256 Go intégrés UFS 2.2. Capteurs Lecteur d’empreintes digitales, capteur de proximité, capteur de luminosité ambiante, capteur ultra-sonic, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique, capteur à effet Hall, baromètre
											 
											
											
											En savoir plus sur motorola.fr
											
											 | 
| 
											Dimensions : Hauteur : 165,75 mm, Largeur : 76,68 mm, Epaisseur : 8,8 mm | 
											Dimensions : Ouvert : 73,95 x 170,82 x 7,35 mm Fermé : 73,95 x 88,24 x 15,8 mm | 
| 
											Poids : Poids : 209g | 
											Poids : 188,6 g | 
| 
											Ecran : 6.67" DotDisplay Résolution : 2400 x 1080 FHD Contraste : 1500:1| NTSC : 84 Certification de faible lumière bleue TÜV Rheinland Mode lecture 2.0 Corning® Gorilla® Glass 5 | 
											Ecran : Taille de l'écran Écran principal : écran pOLED FHD+ de 6,9 " Écran externe : écran pOLED de 1,5" Ratio écran-face avant Surface corps active : 85,5 % (écran principal) Résolution Écran principal : FHD+ (2640 x 1080) | 413 ppi Écran externe : 194 x 368 | 282 ppi Technologie d'écran Écran principal : AMOLED LTPO HDR10+ 10-bit Palette de couleurs DCI-P3 Taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz Fréquence tactile : 240 Hz/360 Hz (mode jeu uniquement) Luminosité maximale : 1 400 nits Écran externe : AMOLED 8-bit Palette de couleurs DCI-P3 Taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz Fréquence tactile : 120 Hz Luminosité maximale : 1 000 nits Format 22:9 (écran principal) 2:1 (écran externe) | 
| 
											Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 720G Processeur huit cœurs haute performance Fréquence : jusqu'à 2,3 GHz Processeur graphique Adreno™ 618 Qualcomm 5e génération d'AI Processeur gravé en 8nm | 
											Processeur : Plateforme mobile Snapdragon 7 1re génération | 
| 
											Mémoire : 6GB | 
											Mémoire : 8 Go LPDDR4X | 
| 
											Stockage Carte Mémoire : 128GB | 
											Stockage Carte Mémoire : 256 Go intégrés UFS 2.2 | 
| 
											Appareil Photo : Caméra arrière Caméra quadruple 48 MP avec IA Caméra principale 48 MP à ultra-haute résolution 48 MP, capteur 1/2", FOV 79 f/1.79 ouverture, objectif 6 pièces, AF 1.6μm Super Pixel 4 en 1, 0.8μm taille du pixel Caméra ultra grand angle de 8 MP 8 MP, 1.12μm, FOV 119°, ouverture f/2.2 Caméra macro de 5 MP 5 MP, 1.12μm, ouverture f/2.4, AF (2cm-10cm) Caméra de profondeur 2 MP 2 MP, 1.75μm, ouverture f/2.4 Résolution de la photo : 8000 x 6000 Résolution vidéo : jusqu'à 4K Double Flash Caractéristiques photo de la caméra arrière Mode nuit | Mode document | Portraits cinématographiques 48 MP HD | Mode ultra grand-angle intelligent | Caméra arrière avec mode beauté. Photographie de nuit avec stabilisateur | Mode portrait avec fond flou | Mode panorama. Mode professionnel | Minuteur photo | Mise à niveau | Mode rafale | Reconnaissance des visages | HDR | Correction de la distorsion des bords grand angle | Filigrane personnalisé | Filigrane IA | Kaléidoscope Réglage de la défocalisation de l'arrière-plan en mode portrait : cadre plein écran Caméra arrière Détection de scène IA (27 tags reconnaissables) | Macro caméra Caractéristiques vidéo de la caméra arrière Vidéo 4K | Enregistrement ultra-angle | Enregistrement macro | Mode vidéo court | Enregistrement 4K Enregistrement 4K à 30 images par seconde Enregistrement à 1080 fps et 60 / 30 fps Enregistrement à 720 fps et 30 fps Enregistrement à 1080 fps et 120 fps Enregistrement au ralenti à 720fps 120fps / 240fps / 960fps Caméra frontale Caméra frontale 16MP à l'écran 16MP, 1.0μm Ouverture f/2.48 Caractéristiques photo de la caméra frontale Panorama Selfie| Photo avec la paume de la main | Détection de la silhouette avec l'IA | Caméra frontale HDR | Mode flash frontal | Reconnaissance des visages Embellissement AI | Mode portrait AI | Détection de scène AI Caractéristiques de la caméra vidéo frontale Selfie 120fps slow motion | 
											Appareil Photo : Appareil photo arrière, fonctions matérielles 64 MP (f/1.7, 0,7 µm ou 16 MP 1,4 µm Quad Pixel) | OIS | Mise au point laser automatique + capteur de luminosité ambiante 13 MP (f/2.2, 1,12 µm) | Ultra-grand angle / macro | Champ de vision 120° Flash LED simple Capture vidéo de l'appareil photo arrière, fonctions logicielles Principal Capture via appui, capture rapide, filtre couleur, double capture (en tant que grand angle), hyperlapse, vidéo mode portrait, zoom audio, suppression du bruit intelligente, stabilisation de la vidéo Grand angle et macro Capture via appui, capture rapide, filtre couleur, double capture (en tant que grand angle), hyperlapse, verrouillage horizon, zoom audio, suppression du bruit intelligente, stabilisation de la vidéo Capture vidéo de l'appareil photo frontal Appareil photo avant 32 MP UHD (30 fps) | FHD (30 fps) | FHD (60 fps) Écran externe Principale (30 fps) | FHD (30 fps) | FHD (60 fps) Grand angle et macro : UHD (30 fps) | FHD (30 fps) Appareil photo arrière, fonctions logicielles Principal Capture rapide, Mode rafale, capture automatique des sourires, 6filtre couleur, composition intelligente, optimisation photo (portrait), photos animées, double capture, filtre en direct, mode portrait, panorama, HDR, vision de nuit, mode Pro, super résolution, Intégration de Google Lens™, ultra-res, scanner, minuteur, filigrane, capture via appui, grille d’aide, niveau à bulle, conserver le dernier mode, haute résolution intelligente, changement macro automatique Grand angle et macro Mode rafale, capture automatique des sourires6, filtre couleur, composition intelligente, photos animées, double capture (grand angle), filtre en direct, mode portrait, HDR, vision de nuit (grand angle), vision de nuit automatique (grand angle), mode Pro, Intégration de Google Lens™, scanner, minuteur, filigrane, capture via appui, grille d’aide, niveau à bulle, conserver le dernier mode Appareil photo avant Appareil photo avant 32 MP 32 MP (f/2.4, 0,7 µm ou 1,4 µm@8MP Quad Pixel) | Mise au point fixe | Flash écran Écran externe Principal 64 MP (f/1.7, 1/2", 0,7 ou 1,4 µm@16 MP Quad Pixel) | OIS | Mise au point laser automatique + capteur de luminosité ambiante Grand angle 13 MP (f/2.2, 1/3", 1,12 µm) | AF | Ultra-grand angle / macro | Champ de vision 120° Capture vidéo de l'appareil photo arrière Principale (30 fps) | FHD (30 fps) | FHD (60 fps) Grand angle et macro : UHD (30 fps) | FHD (30 fps) Appareil photo frontal, fonctions logicielles Appareil photo avant 32 MP Capture rapide, mode rafale, geste selfie, capture automatique des sourires6, animation pour selfies, filtre couleur, photos animées, double capture, filtre en direct, embellissement visage, mode portrait/beauté, HDR, vision de nuit automatique, vision de nuit mode portrait, série de photos, mode Pro, minuteur, mode miroir pour les selfies, filigrane, capture via appui, grille d’aide, niveau à bulle, conserver le dernier mode Écran externe Principal Capture rapide, capture des gestes, capture automatique des sourires6, capture via appui, HDR, vision de nuit automatique, embellissement, portrait Grand angle Capture des gestes, capture automatique des sourires6, capture via appui, HDR, vision de nuit automatique, embellissement, portrait Capture vidéo de l'appareil photo avant, fonctions logicielles Appareil photo avant 32 MP Capture rapide, filtre couleur pour vidéos, double capture, hyperlapse, embellissement visage, vidéo mode portrait, suppression du bruit intelligente, stabilisation de la vidéo Écran externe Principal Capture rapide, capture des gestes, capture via appui, embellissement visage, suppression du bruit intelligente, stabilisation de la vidéo Grand angle Capture rapide, capture des gestes, capture via appui, embellissement visage, suppression du bruit intelligente, stabilisation de la vidéo | 
| 
											Dual-sim : Prise en charge de 2+1 nano-SIM + nano-SIM + emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go) Prend en charge les appels VoLTE HD à double carte SIM | 
											Dual-sim : eSIM + nano SIM | 
| 
											Système d'exploitation : Donn�e non disponible | 
											Système d'exploitation : Android™ 13 | 
| 
											Batterie : 5020mAh Batterie lithium-ion polymère non amovible Port USB type C à connecteur réversible | 
											Batterie : Capacité 4 200 mAh, non amovible Chargement Chargeur TurboPower™ 30 W Chargeur de 33 W inclus Chargeur sans fil de 5 W (chargeur vendu séparément) Type de chargeur UE | 
| 
											DAS : Donn�e non disponible | 
											DAS : Donn�e non disponible | 
| Avis clients :  4,4/5,
											 341 avis   
										Excellent téléphone
										
											   LESECQ, Commenté en France le 11 mars 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué (4 Go - 64 Go - 48 MP AI Quad Camera 6,67” FHD+ 5020 mAh Typ18W - Charge Rapide) Gris interstellaire Imbattable, j'adore. Deux ans après, toujours aussi performant, c'est la première fois que je ne sens pas vieillir un téléphone. Une tuerie. Excellent. Lire l'avis sur amazon.fr 
										Pas parfait
										
											   Crims, Commenté en France le 20 février 2023 Concernant Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué (4 Go - 64 Go - 48 MP AI Quad Camera 6,67” FHD+ 5020 mAh Typ18W - Charge Rapide) Gris interstellaire J'étais impatiente de recevoir ce téléphone, la capacité de stockage est top, l'appareil photo est plutôt bon et la batterie tient bien les premiers mois. MAIS j'ai un gros soucis de connexion bluetooth depuis que je l'ai, impossible de passer des appels en kit mains libres ou de mettre de la musique... Et plusieurs fois j'ai eu des bugs: il s'allumait et s'éteignait en boucle pendant plusieurs minutes et parfois l'écran est bloqué sans raison (je précise, mon téléphone est nickel, l'écran n'est pas cassé ou fissuré). Lire l'avis sur amazon.fr 
										Bon Achat
										
											   Etoile, Commenté en France le 20 octobre 2022 Concernant Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué (4 Go - 64 Go - 48 MP AI Quad Camera 6,67” FHD+ 5020 mAh Typ18W - Charge Rapide) Gris interstellaire Fonctionne parfaitement après 2 ans d'utilisation Lire l'avis sur amazon.fr 
										Le produit correspond à la description
										
											   Client d'Amazon, Commenté en France le 2 octobre 2022 Concernant Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué (4 Go - 64 Go - 48 MP AI Quad Camera 6,67” FHD+ 5020 mAh Typ18W - Charge Rapide) Gris interstellaire Le produit correspond à la description, pour offrir a mes parents pour une utilisation ponctuelle Lire l'avis sur amazon.fr 
										Conforme à la description
										
											   Moi, Commenté en France le 3 juillet 2022 Concernant Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué (4 Go - 64 Go - 48 MP AI Quad Camera 6,67” FHD+ 5020 mAh Typ18W - Charge Rapide) Gris interstellaire Conforme à la description Lire l'avis sur amazon.fr | Avis clients : 
									Pour l'instant, nous n'avons pas encore collecté d'avis pour ce modèle, revenez bientôt.
									 | 
D'autres modèles de smartphones ? Suivre le lien pour en comparer les caractéristiques de smartphones.
Pour trouver votre smartphone, accéder à notre comparateur smartphone et comparer les prix de smartphones.
